Vapaat vuorot
Varaustoiveet harjoitteluun/peleihin
sekä vuoroperuutukset sähköpostilla
pauli.koski@turunnappulaliiga.fi
Huomatkaa, että näitäkin vuoroja koskee peruutussääntö eli 5 arkipäivää ennen vuoroa pitää vuoro perua, jos ei sitä käytä, jotta ehdimme perua sen ilman sakkoa kaupungin suuntaan.
Omalla kentällä on tärkeä saada vapaat vuorot ajoissa näkyviin.
Päivä | PVM | Kenttä | Kello | ||||
ma | MAANANTAI | ||||||
ma | 17.03.25 | Kupittaa 5 | 16-17 | P13 | P13 | VAPAA | VAPAA |
ma | 17.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P15 | P15 | X | X |
ma | 17.03.25 | Raisio | 16-17 | P17 | P17 | X | X |
TIISTAI | |||||||
ti | 18.03.25 | Veritas | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ti | 18.03.25 | Imp.halli | 19-20 | P12 | P12 | X | X |
ti | 18.03.25 | Imp.halli | 15-16 | RUN13 | RUN13 | HEP14 | HEP14 |
KESKIVIIKKO | |||||||
ke | 19.03.25 | Kupittaa 5 | 18-19 | P10 | P10 | T13/14 | T13/14 |
ke | 19.03.25 | Imp.halli | 16-17 | P16 | P16 | P17 | P17 |
ke | 19.03.25 | Raisio | 16-17 | P14 | P14 | X | X |
TORSTAI | |||||||
to | 20.03.25 | Kupittaa 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | P11 | P11 |
to | 20.03.25 | Imp.halli | 19-20 | T15/16 | T15/16 | X | X |
to | 20.03.25 | Veritas | 18-19 | P10ÅBO | P10ÅBO | VAPAA | VAPAA |
to | 20.03.25 | Raisio | 16-17 | TAITOKOULU | TAITOKOULU | x | x |
PERJANTAI | |||||||
pe | 21.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P15 | P15 | P13 | P13 |
pe | 21.03.25 | Veritas | 17-18 | P14 | P14 | VAPAA | VAPAA |
pe | 21.03.25 | Veritas | 19-20 | P10 | P10 | P10 | P10 |
pe | 21.03.25 | Raisio | 16-17 | P12 | P12 | X | X |
LAUANTAI | |||||||
la | 22.03.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
la | 22.03.25 | LTA | 10-11 | P16 | P16 | P16 | T17/18 |
la | 22.03.25 | LTA | 11-12 | P14 | P14 | P10 | P10 |
la | 22.03.25 | LTA | 12-13 | P11 | P11 | P11 | P11 |
la | 22.03.25 | Imp.halli | 12-13 | P13KUP | P13KUP | P13KUP | VAPAA |
la | 22.03.25 | Imp.halli | 13-14 | P09LIN | P09LIN | P10LP | P10LP |
la | 22.03.25 | Raisio | 12-13 | P10ÅBO | P10ÅBO | X | X |
la | 22.03.25 | Raisio | 13-14 | P13 | P13 | X | X |
la | 22.03.25 | Raisio | 14-15 | T13-14 | T13/14 | X | X |
la | 22.03.25 | Raisio | 15-16 | P15 | P15 | X | X |
la | 22.03.25 | Raisio | 16-17 | POH14 | POH15 | X | X |
la | 22.03.25 | Raisio | 17-18 | RUN | VAPAA | X | X |
SUNNUNTAI | |||||||
su | 23.03.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
su | 23.03.25 | LTA | 10-11 | P11NU | P11NU | T15/16 | MV |
su | 23.03.25 | LTA | 11-12 | P12 | P12 | VAPAA | VAPAA |
su | 23.03.25 | LTA | 12-13 | P10ÅBO | P10ÅBO | P10ÅBO | P10ÅBO |
su | 23.03.25 | Imp.halli | 12-13 | P15HEP | P15HEP | X | X |
su | 23.03.25 | Imp.halli | 15-16 | T13-14 | T13/14 | T13/14 | T13/14 |
su | 23.03.25 | Imp.halli | 16-17 | PERUTTU | |||
su | 23.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P11UIT | P11UIT | X | X |
su | 23.03.25 | Imp.halli | 18-19 | P17 | P17 | X | X |
su | 23.03.25 | Raisio | 11-12 | LIN14 | MAPA14 | X | X |
su | 23.03.25 | Raisio | 12-13 | P15 | P15 | X | X |
su | 23.03.25 | Raisio | 13-14 | VAPAA | VAPAA | X | X |
Päivä | PVM | Kenttä | Kello | ||||
ma | MAANANTAI | ||||||
ma | 24.03.25 | Kupittaa 5 | 16-17 | P13 | P13 | x | x |
ma | 24.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P15 | P15 | X | X |
ma | 24.03.25 | Raisio | 16-17 | P17 | P17 | X | X |
TIISTAI | |||||||
ti | 25.03.25 | Veritas | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ti | 25.03.25 | Imp.halli | 19-20 | P12 | P12 | X | X |
ti | 25.03.25 | Imp.halli | 15-16 | RUN13 | RUN13 | HEP14 | HEP14 |
KESKIVIIKKO | |||||||
ke | 26.03.25 | Kupittaa 5 | 18-19 | P10 | P10 | T13/14 | T13/14 |
ke | 26.03.25 | Imp.halli | 16-17 | P16 | P16 | P17 | P17 |
ke | 26.03.25 | Raisio | 16-17 | P14 | P14 | X | X |
TORSTAI | |||||||
to | 27.03.25 | Kupittaa 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | X | X |
to | 27.03.25 | Imp.halli | 19-20 | T15/16 | T15/16 | X | X |
to | 27.03.25 | Veritas | 18-19 | P10ÅBO | P10ÅBO | VAPAA | VAPAA |
to | 27.03.25 | Raisio | 16-17 | TAITOKOULU | TAITOKOULU | x | x |
PERJANTAI | |||||||
pe | 28.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P15 | P15 | P13 | P13 |
pe | 28.03.25 | Veritas | 17-18 | P14 | P14 | VAPAA | VAPAA |
pe | 28.03.25 | Veritas | 19-20 | P10 | P10 | P10 | P10 |
pe | 28.03.25 | Raisio | 16-17 | P12 | P12 | X | X |
LAUANTAI | |||||||
la | 29.03.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
la | 29.03.25 | LTA | 10-11 | P16 | P16 | P16 | T17/18 |
la | 29.03.25 | LTA | 11-12 | P14 | P14 | P10 | P10 |
la | 29.03.25 | LTA | 12-13 | P11 | P11 | P11 | P11 |
la | 29.03.25 | Imp.halli | 12-13 | P13KUP | P13KUP | P13KUP | VAPAA |
la | 29.03.25 | Imp.halli | 13-14 | P09LIN | P09LIN | P10LP | P10LP |
la | 29.03.25 | Raisio | 12-13 | P10ÅBO | P10ÅBO | X | X |
la | 29.03.25 | Raisio | 13-14 | P13 | P13 | X | X |
la | 29.03.25 | Raisio | 14-15 | T13-14 | T13/14 | X | X |
la | 29.03.25 | Raisio | 15-16 | P14 | P14 | X | X |
la | 29.03.25 | Raisio | 16-17 | POH14 | POH15 | X | X |
la | 29.03.25 | Raisio | 17-18 | RUN | VAPAA | X | X |
SUNNUNTAI | |||||||
su | 30.03.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
su | 30.03.25 | LTA | 10-11 | P11NU | P11NU | T15/16 | MV |
su | 30.03.25 | LTA | 11-12 | P12 | P12 | VAPAA | VAPAA |
su | 30.03.25 | LTA | 12-13 | T13/14 | T13/14 | T13/14 | T13/14 |
su | 30.03.25 | Imp.halli | 12-13 | EI VUOROA | X | X | |
su | 30.03.25 | Imp.halli | 15-16 | EI VUOROA | |||
su | 30.03.25 | Imp.halli | 16-17 | PERUTTU | |||
su | 30.03.25 | Imp.halli | 17-18 | P11UIT | P11UIT | X | X |
su | 30.03.25 | Imp.halli | 18-19 | P17 | P17 | X | X |
su | 30.03.25 | Raisio | 11-12 | LIN14 | MAPA14 | X | X |
su | 30.03.25 | Raisio | 12-13 | P15 | P15 | X | X |
su | 30.03.25 | Raisio | 13-14 | P12UTD | X | X |
Päivä | PVM | Kenttä | Kello | ||||
ma | MAANANTAI | ||||||
ma | 31.03.25 | Kupittaa 5 | 16-17 | P13 | P13 | x | x |
ma | 31.03.25 | Imp.halli | 17-18 | vapaa | vapaa | X | X |
ma | 31.03.25 | Raisio | 16-17 | P17 | P17 | X | X |
TIISTAI | |||||||
ti | 01.04.25 | Veritas | 19-20 | P11 | P11 | P11 | P11 |
ti | 01.04.25 | Imp.halli | 19-20 | P12 | P12 | X | X |
ti | 01.04.25 | Imp.halli | 15-16 | RUN13 | RUN13 | HEP14 | HEP14 |
KESKIVIIKKO | |||||||
ke | 02.04.25 | Kupittaa 5 | 18-19 | P10 | P10 | T13/14 | T13/14 |
ke | 02.04.25 | Imp.halli | 16-17 | P16 | P16 | P17 | P17 |
ke | 02.04.25 | Raisio | 16-17 | P14 | P14 | X | X |
TORSTAI | |||||||
to | 03.04.25 | Kupittaa 5 | 19-20 | P13KUP | P13KUP | X | X |
to | 03.04.25 | Imp.halli | 19-20 | T15/16 | T15/16 | X | X |
to | 03.04.25 | Veritas | 18-19 | P10ÅBO | P10ÅBO | VAPAA | VAPAA |
to | 03.04.25 | Raisio | 16-17 | TAITOKOULU | TAITOKOULU | x | x |
PERJANTAI | |||||||
pe | 04.04.25 | Imp.halli | 17-18 | P13 | P13 | P13 | P13 |
pe | 04.04.25 | Veritas | 17-18 | EI VUOROA | |||
pe | 04.04.25 | Veritas | 19-20 | EI VUOROA | |||
pe | 04.04.25 | Raisio | 16-17 | vapaa | vapaa | X | X |
LAUANTAI | |||||||
la | 05.04.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
la | 05.04.25 | LTA | 10-11 | P16 | P16 | P16 | T17/18 |
la | 05.04.25 | LTA | 11-12 | P14 | P14 | P10 | P10 |
la | 05.04.25 | LTA | 12-13 | P11 | P11 | P11 | P11 |
la | 05.04.25 | Imp.halli | 12-13 | P13KUP | P13KUP | P13KUP | VAPAA |
la | 05.04.25 | Imp.halli | 13-14 | P09LIN | P09LIN | P10LP | P10LP |
la | 05.04.25 | Raisio | 12-13 | P10ÅBO | P10ÅBO | X | X |
la | 05.04.25 | Raisio | 13-14 | P13 | P13 | X | X |
la | 05.04.25 | Raisio | 14-15 | T13-14 | T13/14 | X | X |
la | 05.04.25 | Raisio | 15-16 | vapaa | vapaa | X | X |
la | 05.04.25 | Raisio | 16-17 | POH14 | POH15 | X | X |
la | 05.04.25 | Raisio | 17-18 | RUN | VAPAA | X | X |
SUNNUNTAI | |||||||
su | 06.04.25 | LTA | 9-10 | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA | TALVISARJA |
su | 06.04.25 | LTA | 10-11 | P11NU | P11NU | T15/16 | MV |
su | 06.04.25 | LTA | 11-12 | vapaa | VAPAA | POH18 | POH18 |
su | 06.04.25 | LTA | 12-13 | vapaa | VAPAA | VAPAA | VAPAA |
su | 06.04.25 | Imp.halli | 12-13 | HEP15 | HEP15 | X | X |
su | 06.04.25 | Imp.halli | 15-16 | EI VUOROA | |||
su | 06.04.25 | Imp.halli | 16-17 | EI VUOROA | |||
su | 06.04.25 | Imp.halli | 17-18 | P11UIT | P11UIT | X | X |
su | 06.04.25 | Imp.halli | 18-19 | P17 | P17 | X | X |
su | 06.04.25 | Raisio | 11-12 | LIN14 | MAPA14 | X | X |
su | 06.04.25 | Raisio | 12-13 | P15 | P15 | X | X |
su | 06.04.25 | Raisio | 13-14 | P12UTD | X | X |
