SARJATAULUKOT
Päivitetty 12.9.2010 klo 09:45
ALKUSARJA
POJAT | |||||||||
A-lohko | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
Hannunniittu | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
Pääskyvuori | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
FC RP | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 6 | |
Åbo Utd AC | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
Lauste | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 20 | -16 | 1 | |
B-lohko | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
Linna | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 | |
Kärsämäki 99 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
Varissuo | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
Pohjola | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 3 | |
Peltola | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 | |
C-lohko | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
MaPa | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | |
Kärsämäki SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
Uittamo | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
Aunela | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
D-lohko | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
Kupittaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
Halinen | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
Åbo Utd FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
Pansio | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
TYTTÖJEN JATKOPELIT
Päivitetty 12.9.2010 klo 14:58
TYTÖT | |||||||||
JATKOPELIT | |||||||||
Loppujärj. | |||||||||
sijat 1-6 | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
1 | Pohjola t | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 15 |
2 | KaaNa 99t | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 2 | 23 | 12 |
3 | Lieto 99/00t | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 |
4 | Kupittaa 00t | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 6 |
5 | Runosmäki t | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 3 |
6 | Aunela t | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 3 |
sijat 7-9 | Ot | V | T | H | TM | PM | ERO | PTS | |
7 | Kupittaa 99t | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 |
8 | Pääskyvuori t | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 |
9 | Kärsämäki t | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |