TULOKSET 2012 (-01)
MESTARI POJAT: PANSIO
MESTARI TYTÖT: POHJOLA
HOPEAA POJAT: HANNUNNIITTU
HOPEAA TYTÖT: KÄRSÄMÄKI
PRONSSIA POJAT: FC MAARIA-PAATTINEN
PRONSSIA TYTÖT: PÄÄSKYVUORI
POJAT NELJÄS: LAUSTE
TYTÖT NELJÄS: AUNELA
Turnausohjelma ja tulokset tulee tähän sivulle
Päivitetty 16.9.2012 klo 16:48
A-Lohko: FC MaPa, Hepokulta, Pohjola, Uittamo, Varissuo.
B-lohko: Hannunniittu, Hirvensalon Keltamustat, (Peltola luopunut turnauksesta), Runosmäki, FC RP.
C-lohko: Kupittaa, Kärsämäki, Pansio, Åbo Utd AC.
D-lohko: Hirvensalo FC, Lauste, AC MaPa, Åbo Utd FC.
Tytöt: Aunela, Kärsämäki, Pohjola ja Pääskyvuori
No | pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos | Tuomari |
1 | 15.9.2012 | 9:00 | Kenttä 1 | E-11 | tytöt | Kärsämäki | v | Aunela | 2-0 | H.Jakonen |
2 | 15.9.2012 | 9:00 | Kenttä 2 | E-11 | tytöt | Pääskyvuori | v | Pohjola | 0-3 | J.Lähteelä |
1101 | 15.9.2012 | 9:00 | Kenttä 3 | E-11 | A | FC MaPa | v | Hepokulta | 12-1 | I-S Marttia |
1102 | 15.9.2012 | 9:00 | Kenttä 4 | E-11 | A | Varissuo | v | Pohjola | 5-1 | E.Hulkkonen |
1105 | 15.9.2012 | 9:45 | Kenttä 1 | E-11 | C | Kupittaa | v | Åbo Utd AC | 1-2 | H.Jakonen |
1106 | 15.9.2012 | 9:45 | Kenttä 2 | E-11 | C | Kärsämäki | v | Pansio | 1-2 | J.Lähteelä |
1103 | 15.9.2012 | 9:45 | Kenttä 3 | E-11 | B | Hannunniittu | v | Hirvensalon Keltamustat | 4-0 | I-S Marttia |
1104 | 15.9.2012 | 9:45 | Kenttä 4 | E-11 | B | FC RP | v | Peltola luovutti | ei pelata | ei peliä |
1107 | 15.9.2012 | 10:30 | Kenttä 1 | E-11 | D | Hirvensalo FC | v | Åbo Utd FC | 1-4 | H.Jakonen |
1108 | 15.9.2012 | 10:30 | Kenttä 2 | E-11 | D | Lauste | v | AC MaPa | 9-1 | J.Lähteelä |
3 | 15.9.2012 | 10:30 | Kenttä 3 | E-11 | tytöt | Pohjola | v | Aunela | 3-0 | I-S Marttia |
4 | 15.9.2012 | 10:30 | Kenttä 4 | E-11 | tytöt | Pääskyvuori | v | Kärsämäki | 1-2 | O. Leskinen |
1112 | 15.9.2012 | 11:15 | Kenttä 1 | E-11 | B | Runosmäki | v | FC RP | 4-1 | H.Jakonen |
1111 | 15.9.2012 | 11:15 | Kenttä 2 | E-11 | B | Peltola luovutti | v | Hannunniittu | ei pelata | EI! J.Lähteelä |
1110 | 15.9.2012 | 11:15 | Kenttä 3 | E-11 | A | Uittamo | v | Varissuo | 3-1 | JP Penger |
1109 | 15.9.2012 | 11:15 | Kenttä 4 | E-11 | A | Pohjola | v | FC MaPa | 0-13 | O. Leskinen |
1113 | 15.9.2012 | 12:00 | Kenttä 1 | E-11 | C | Åbo Utd AC | v | Kärsämäki | 0-2 | H.Jakonen |
1115 | 15.9.2012 | 12:00 | Kenttä 2 | E-11 | D | Åbo Utd FC | v | Lauste | 0-8 | J.Lähteelä |
1114 | 15.9.2012 | 12:00 | Kenttä 3 | E-11 | C | Pansio | v | Kupittaa | 5-0 | JP Penger |
1116 | 15.9.2012 | 12:00 | Kenttä 4 | E-11 | D | AC MaPa | v | Hirvensalo FC | 1-0 | O. Leskinen |
5 | 15.9.2012 | 12:45 | Kenttä 1 | E-11 | tytöt | Aunela | v | Pääskyvuori | 2-2 | H.Jakonen |
6 | 15.9.2012 | 12:45 | Kenttä 2 | E-11 | tytöt | Pohjola | v | Kärsämäki | 1-0 | J.Laine |
1117 | 15.9.2012 | 12:45 | Kenttä 3 | E-11 | A | FC MaPa | v | Uittamo | 9-1 | JP Penger |
1118 | 15.9.2012 | 12:45 | Kenttä 4 | E-11 | A | Hepokulta | v | Pohjola | 4-1 | O. Leskinen |
1121 | 15.9.2012 | 13:30 | Kenttä 1 | E-11 | C | Kupittaa | v | Kärsämäki | 1-3 | H.Jakonen |
1122 | 15.9.2012 | 13:30 | Kenttä 2 | E-11 | C | Pansio | v | Åbo Utd AC | 3-1 | J.Laine |
1119 | 15.9.2012 | 13:30 | Kenttä 3 | E-11 | B | Hannunniittu | v | Runosmäki | 3-0 | JP Penger |
1120 | 15.9.2012 | 13:30 | Kenttä 4 | E-11 | B | Hirvensalon Keltamustat | v | Peltola luovutti | ei pelata | ei peliä |
1123 | 15.9.2012 | 14:15 | Kenttä 1 | E-11 | D | Hirvensalo FC | v | Lauste | 1-3 | H.Jakonen |
1124 | 15.9.2012 | 14:15 | Kenttä 2 | E-11 | D | AC MaPa | v | Åbo Utd FC | 1-11 | J.Laine |
7 Finaali | 15.9.2012 | 14:15 | Kenttä 3 | E-11 | tytöt | Lohkon 1. Pohjola | v | Lohkon 2.Kärsämäki | 2-1 rp | JP Penger |
8. Pronssi | 15.9.2012 | 14:15 | Kenttä 4 | E-11 | tytöt | Lohkon 3.Pääskyvuori | v | Lohkon 4. Aunela | 1-0 | R.Lönnbäck |
1128 | 15.9.2012 | 15:15 | Kenttä 1 | E-11 | B | Runosmäki | v | Hirvensalon Keltamustat | 2-2 | H.Jakonen |
1127 | 15.9.2012 | 15:15 | Kenttä 2 | E-11 | B | FC RP | v | Hannunniittu | 0-11 | J.Laine |
1126 | 15.9.2012 | 15:15 | Kenttä 3 | E-11 | A | Uittamo | v | Hepokulta | 5-1 | JP Penger |
1125 | 15.9.2012 | 15:15 | Kenttä 4 | E-11 | A | Varissuo | v | FC MaPa | 0-0 | R.Lönnbäck |
1129 | 16.9.2012 | 9:00 | Kenttä 1 | E-11 | A | Hepokulta | v | Varissuo | 0-7 | E.Ates |
1130 | 16.9.2012 | 9:00 | Kenttä 2 | E-11 | A | Pohjola | v | Uittamo | 0-6 | H.Grönlund |
1131 | 16.9.2012 | 9:00 | Kenttä 3 | E-11 | B | Hirvensalon Keltamustat | v | FC RP | 6-2 | J.Laine |
1132 | 16.9.2012 | 9:00 | Kenttä 4 | E-11 | B | Peltola luovutti | v | Runosmäki | ei pelata | EI! H.Jakonen |
1133 | 16.9.2012 | 10:00 | Kenttä 1 | E-11 | 9-16 | A3. Varissuo | v | C4. Kupittaa | 5-0 | E.Ates |
1134 | 16.9.2012 | 10:00 | Kenttä 2 | E-11 | 9-16 | B3. Runosmäki | v | D4. Hirvensalo FC | 5-1 | H.Grönlund |
1135 | 16.9.2012 | 10:00 | Kenttä 3 | E-11 | 9-16 | C3. Åbo Utd AC | v | B4. FC RP | 4-2 | J.Laine |
1136 | 16.9.2012 | 10:00 | Kenttä 4 | E-11 | 9-16 | D3. AC MaPa | v | A4. Hepokulta | 3-2 rp | H.Jakonen |
1137 | 16.9.2012 | 10:45 | Kenttä 1 | E-11 | 1-8 | A1. FC MaPa | v | C2. Kärsämäki | 6-2 | E.Ates |
1138 | 16.9.2012 | 10:45 | Kenttä 2 | E-11 | 1-8 | B1. Hannunniittu | v | D2. Åbo Utd FC | 2-1 | H.Grönlund |
1139 | 16.9.2012 | 10:45 | Kenttä 3 | E-11 | 1-8 | C1. Pansio | v | B2. Hirvensalo Keltamustat | 4-3 rp | J.Laine |
1140 | 16.9.2012 | 10:45 | Kenttä 4 | E-11 | 1-8 | D1. Lauste | v | A2. Uittamo | 4-1 | H.Jakonen |
1142 | 16.9.2012 | 11:30 | Kenttä 1 | E-11 | 13-16 | Kupittaa | v | Hirvensalo FC | 1-0 | E.Ates |
1143 | 16.9.2012 | 11:30 | Kenttä 2 | E-11 | 13-16 | FC RP | v | Hepokulta | 3-4 | JP Penger |
1141 | 16.9.2012 | 11:30 | Kenttä 3 | E-11 | 17-18 | A lohkon 5. Pohjola | v | Peltola luovutti | ei pelata | EI! J.Laine |
1144 | 16.9.2012 | 12:15 | Kenttä 1 | E-11 | 9-12 | Varissuo | v | Runosmäki | 3-2 rp | E.Ates |
1145 | 16.9.2012 | 12:15 | Kenttä 2 | E-11 | 9-12 | Åbo Utd AC | v | MaPa AC | 3-1 | JP Penger |
1146 | 16.9.2012 | 12:15 | Kenttä 3 | E-11 | 5-8 | Kärsämäki | v | Åbo Utd FC | 6-5 | J.Laine |
1147 | 16.9.2012 | 12:15 | Kenttä 4 | E-11 | 5-8 | Hir. kelta-musta | v | Uittamo | 4-2 | H.Jakonen |
1150 | 16.9.2012 | 13:00 | Kenttä 1 | E-11 | 15-16 | Hirvensalo FC | v | FC RP | 2-0 | E.Ates |
1151 | 16.9.2012 | 13:00 | Kenttä 2 | E-11 | 13-14 | Kupittaa | v | Hepokulta | 3-4 | JP Penger |
1148 | 16.9.2012 | 13:00 | Kenttä 3 | E-11 | 1-4 | MaPa FC | v | Hannunniittu | 2-3 | J.Laine |
1149 | 16.9.2012 | 13:00 | Kenttä 4 | E-11 | 1-4 | Pansio | v | Lauste | 4-0 | H.Jakonen |
1152 | 16.9.2012 | 13:45 | Kenttä 1 | E-11 | 11-12 | Runosmäki | v | MaPa AC | 11-1 | E.Ates |
1153 | 16.9.2012 | 13:45 | Kenttä 2 | E-11 | 9-10 | Varissuo | v | Åbo Utd AC | 0-3 lv | JP Penger |
1154 | 16.9.2012 | 13:45 | Kenttä 3 | E-11 | 7-8 | Åbo Utd FC | v | Uittamo | 8-2 | J.Laine |
1155 | 16.9.2012 | 13:45 | Kenttä 4 | E-11 | 5-6 | Kärsämäki | v | Hir. kelta-musta | 5-0 | H.Jakonen |
1157 | 16.9.2012 | 14:30 | Kenttä 3 | E-11 | 1-2 | Hannunniittu | v | Pansio | 0-2 | J.Laine |
1156 | 16.9.2012 | 14:30 | Kenttä 4 | E-11 | 3-4 | MaPa FC | v | Lauste | 2-1 | H.Jakonen |
MESTARI POJAT: PANSIO
MESTARI TYTÖT: POHJOLA
HOPEAA POJAT: HANNUNNIITTU
HOPEAA TYTÖT: KÄRSÄMÄKI
PRONSSIA POJAT: FC MAARIA-PAATTINEN
PRONSSIA TYTÖT: PÄÄSKYVUORI
POJAT NELJÄS: LAUSTE
TYTÖT NELJÄS: AUNELA
ISOKIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE !
Turnaus info
Päivitetty 10.9.2012)
Peltolan joukkueen luovutettua turnauksen
TURNAUSINFO POJAT: | ||||||||
17 joukkuetta, Pel luovutti | ||||||||
* yksi viiden joukkueen lohko (A), sekä kolme neljän joukkueen lohkoa (B, C & D) | ||||||||
* Lohkojen 2 parasta sijoille 1-8. | ||||||||
* Lohkojen 3. ja 4. sijoille 9-16 | ||||||||
* A lohkon viides! Pelit loppuu alkusarjaan ( Heille tulee turnauksessa 4 peliä) | ||||||||
* Lohkojen neljälle parhaalle turnauksessa 6-7 peliä | ||||||||
* Peliaika 2 x 15min | ||||||||
* SÄÄNNÖT: | ||||||||
KENTTÄ 1 | = | Javenture Ht | ||||||
KENTTÄ 2 | = | Javenture Ht | ||||||
KENTTÄ 3 | = | Imp nurmi | Varak | Imp jp halli | ||||
KENTTÄ 4 | = | Imp nurmi | Varak | Hepokulta hiekka | ||||
KENTTÄ 5 | = | Imp jp halli | ||||||
TURNAUSINFO TYTÖT: | ||||||||
HUOM! Turnaus pelataan yhdessä päivässä lauantaina 15.9.2012 | ||||||||
*4 joukkuetta. | ||||||||
Neljän joukkueen yksinkertainen sarja | ||||||||
Sarjan ykkönen ja kakkonen pelaa finaalin | ||||||||
Sarjan kolmonen ja nelonen pelaa pronssiottelun | ||||||||
Jokaiselle tyttöjoukkueelle neljä ottelua | ||||||||
Peliaika 2x15min | ||||||||
* 18 joukkuetta. |