TULOKSET 2013 (-02)
POJAT -02
14.-15.9 | 2013 | Impivaara | ||||||
POJAT | ||||||||
pv | klo | kenttä | sarja | lohko | koti | v | vieras | Tulos |
LA 14.9 | 10:00 | Nurmi 1 | E11p | A | A-1 Aunela | v | A-2 Hirvensalo | 0-4 |
LA 14.9 | 10:00 | Nurmi 2 | E11p | A | A-6 Åbo Utd | v | A-4 Kärsämäki | 5-0 |
LA 14.9 | 10:00 | Javenture 1 | E11p | A | A-5 Uittamo FC | v | A-3 Kupittaa | 0-0 |
LA 14.9 | 10:45 | Nurmi 1 | E11p | B | B-1 Hannunniittu | v | B-2 Lauste | 4-5 |
LA 14.9 | 10:45 | Nurmi 2 | E11p | B | B-6 Uittamo AC | v | B-4 Pohjola | 3-1 |
LA 14.9 | 10:45 | Javenture 1 | E11p | B | B-5 Pääskyvuori | v | B-3 Linna | 2-1 |
LA 14.9 | 11:30 | Nurmi 1 | E11p | A | A-3 Kupittaa | v | A-1 Aunela | 6-0 |
LA 14.9 | 11:30 | Javenture 1 | E11p | A | A-2 Hirvensalo | v | A-6 Åbo Utd | 0-3 |
LA 14.9 | 11:30 | Nurmi 2 | E11p | A | A-4 Kärsämäki | v | A-5 Uittamo FC | 1-1 |
LA 14.9 | 12:15 | Nurmi 1 | E11p | B | B-3 Linna | v | B-1 Hannunniittu | 1-10 |
LA 14.9 | 12:15 | Javenture 1 | E11p | B | B-2 Lauste | v | B-6 Uittamo AC | 1-6 |
LA 14.9 | 12:15 | Nurmi 2 | E11p | B | B-4 Pohjola | v | B-5 Pääskyvuori | 7-1 |
LA 14.9 | 13:45 | Nurmi 1 | E11p | A | A-6 Åbo Utd | v | A-5 Uittamo FC | 8-2 |
LA 14.9 | 13:45 | Nurmi 2 | E11p | A | A-2 Hirvensalo | v | A-3 Kupittaa | 5-2 |
LA 14.9 | 13:45 | Javenture 1 | E11p | A | A-1 Aunela | v | A-4 Kärsämäki | 2-1 |
LA 14.9 | 14:30 | Nurmi 1 | E11p | B | B-6 Uittamo AC | v | B-5 Pääskyvuori | 3-0 |
LA 14.9 | 14:30 | Nurmi 2 | E11p | B | B-2 Lauste | v | B-3 Linna | 10-2 |
LA 14.9 | 14:30 | Javenture 1 | E11p | B | B-1 Hannunniittu | v | B-4 Pohjola | 6-1 |
SU 15.9 | 9:00 | Nurmi 1 | E11p | A | A-4 Kärsämäki | v | A-2 Hirvensalo | 0-1 |
SU 15.9 | 9:00 | Nurmi 2 | E11p | A | A-5 Uittamo FC | v | A-1 Aunela | 2-0 |
SU 15.9 | 9:00 | Javenture 1 | E11p | A | A-6 Åbo Utd | v | A-3 Kupittaa | 5-1 |
SU 15.9 | 9:45 | Nurmi 1 | E11p | B | B-4 Pohjola | v | B-2 Lauste | 1-5 |
SU 15.9 | 9:45 | Nurmi 2 | E11p | B | B-5 Pääskyvuori | v | B-1 Hannunniittu | 0-7 |
SU 15.9 | 9:45 | Javenture 1 | E11p | B | B-6 Uittamo AC | v | B-3 Linna | 5-1 |
SU 15.9 | 10:30 | Nurmi 1 | E11p | A | A-1 Aunela | v | A-6 Åbo Utd | 4-7 |
SU 15.9 | 10:30 | Javenture 1 | E11p | A | A-2 Hirvensalo | v | A-5 Uittamo FC | 2-1 |
SU 15.9 | 10:30 | Nurmi 2 | E11p | A | A-3 Kupittaa | v | A-4 Kärsämäki | 4-1 |
SU 15.9 | 11:15 | Nurmi 1 | E11p | B | B-1 Hannunniittu | v | B-6 Uittamo AC | 3-0 |
SU 15.9 | 11:15 | Javenture 1 | E11p | B | B-2 Lauste | v | B-5 Pääskyvuori | 8-1 |
SU 15.9 | 11:15 | Nurmi 2 | E11p | B | B-3 Linna | v | B-4 Pohjola | 0-8 |
SU 15.9 | 12:45 | Nurmi 1 | E11p | 1-4 | Åbo Utd | v | Uittamo AC | 6-1 |
SU 15.9 | 12:45 | Nurmi 2 | E11p | 1-4 | Hannunniittu | v | Hirvensalo | 3-1 |
SU 15.9 | 13:30 | Javenture 1 | E11p | 11-12 | Kärsämäki | v | Linna | 5-0 |
SU 15.9 | 13:30 | Javenture 2 | E11p | 9-10 | Pääskyvuori | v | Aunela | 2-3 |
SU 15.9 | 14:15 | Javenture 1 | E11p | 7-8 | Uittamo FC | v | Pohjola | 1-3 |
SU 15.9 | 14:15 | Javenture 2 | E11p | 5-6 | Lauste | v | Kupittaa | 3-0 |
SU 15.9 | 14:30 | Nurmi 1 | E11p | 3-4 | Uittamo AC | v | Hirvensalo | 1-1 (2-3 rp.) |
SU 15.9 | 14:30 | Nurmi 2 | E11p | 1-2 | Hannunniittu | v | Åbo Utd | 0-3 |
Taulukot Pojat 02 (alkusarja)
A-lohko | Ottelut | V | T | H | + | - | Maaliero | Pisteet |
Åbo Utd. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 |
Hirvensalo | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
Kupittaa | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 |
Uittamo FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Aunela | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 3 |
Kärsämäki | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 |
B-lohko | Ottelut | V | T | H | + | - | Maaliero | Pisteet |
Hannunniittu | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 12 |
Uittamo AC | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 12 |
Lauste | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 |
Pohjola | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 15 | 3 | 6 |
Pääskyvuori | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | -21 | 3 |
Linna | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 0 |
LOPPUJÄRJESTYS POJAT 2002
P02 | Loppujärjestys | P 02 |
POJAT 02 | ||
1 | Åbo United | |
2 | Hannunniittu | |
3 | Hirvensalo | |
4 | Uittamo AC | |
5 | Lauste | |
6 | Kupittaa | |
7 | Pohjola | |
8 | Uittamo FC | |
9 | Aunela | |
10 | Pääskyvuori | |
11 | Kärsämäki | |
12 | Linna |
TYTÖT -02
14.-15.9 | 2013 | Impivaara | ||||||
TYTÖT | ||||||||
LA 14.9 | 13:00 | Nurmi 1 | E11 t | tytöt | Aunela | v | Hepokulta | 3-2 |
LA 14.9 | 13:00 | Nurmi 2 | E11 t | tytöt | Kupittaa | v | Kärsämäki | 2-0 |
LA 14.9 | 15:15 | Nurmi 1 | E11 t | tytöt | Kärsämäki | v | Aunela | 0-0 |
LA 14.9 | 15:15 | Nurmi 2 | E11 t | tytöt | Hepokulta | v | Kupittaa | 1-5 |
SU 15.9 | 12:00 | Nurmi 1 | E11 t | tytöt | Kupittaa | v | Aunela | 0-1 |
SU 15.9 | 12:00 | Nurmi 2 | E11 t | tytöt | Kärsämäki | v | Hepokulta | 6-0 |
SU 15.9 | 13:30 | Nurmi 1 | E11 t | 3-4 | Kärsämäki | v | Hepokulta | 5-1 |
SU 15.9 | 13:30 | Nurmi 2 | E11 t | 1-2 | Kupittaa | v | Aunela | 2-1 |
ALKUSARJA | TYTÖT | |||||||
Ottelut | V | T | H | maaliero | - | erotus | Pisteet | |
Aunela | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 7 | |
Kupittaa | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 5 | 6 | |
Kärsämäki | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-2 | 4 | 4 | |
Hepokulta | 2 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | -11 | 0 | |
Loppujärjestys | ||||||||
TYTÖT 02 | ||||||||
1 | Kupittaa | |||||||
2 | Aunela | |||||||
3 | Kärsämäki | |||||||
4 | Hepokulta | |||||||