2010 tulokset (-99)
|
ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | |
1. | TuNL | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | 12 |
2. | KäPa Utd | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
3. | KuPS | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 |
4. | TuNP | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 5 |
5. | Ilves | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 19 | -11 | 3 |
6. | Kontu | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 |
Tulokset |
|||||||||
ot | klo | koti | - | vieras | - | ||||
1 | 9:00 | TuNL | - | TuNP | 3 | - | 2 | ||
2 | 9:40 | KuPS | - | Kontu | 3 | - | 2 | ||
3 | 10:20 | KäPa Utd | - | Ilves | 1 | - | 0 | ||
4 | 11:00 | TuNP | - | KuPS | 3 | - | 3 | ||
5 | 11:40 | TuNL | - | KäPa Utd | 2 | - | 1 | ||
6 | 12:20 | Ilves | - | Kontu | 4 | - | 2 | ||
7 | 13:00 | KuPS | - | TuNL | 5 | - | 1 | ||
8 | 13:40 | Ilves | - | TuNP | 1 | - | 2 | ||
9 | 14:20 | Kontu | - | KäPa Utd | 2 | - | 3 | ||
10 | 15:00 | TuNL | - | Ilves | 10 | - | 0 | ||
11 | 15:40 | KäPa Utd | - | KuPS | 4 | - | 3 | ||
12 | 16:20 | TuNP | - | Kontu | 3 | - | 3 | ||
13 | 17:00 | KuPS | - | Ilves | 4 | - | 3 | ||
14 | 17:40 | TuNP | - | KäPa Utd | 1 | - | 6 | ||
15 | 18:20 | TuNL | - | Kontu | 5 | - | 1 |
Maalintekijät
Nro | Etu | Suku | maalit | Joukkue |
27 | Erik | Mirel | 9 | TuNL |
7 | Irfan | Sadik | 8 | KuPS |
13 | Tapio | Valve | 6 | KäPa Utd |
20 | Klaus | Härkäsalmi | 6 | Ilves |
29 | Albion | Ademi | 4 | TuNL |
15 | Joona | Rahikka | 3 | KäPa Utd |
21 | Miro | Ojanen | 3 | Kontu |
13 | Arttu | Heinonen | 3 | KuPS |
31 | Enoma | Egharevba | 3 | TuNL |
32 | Michael | Besselink | 3 | Kontu |
47 | Kasperi | Tuomi | 2 | TuNP |
23 | Mika | Simonen | 2 | Kontu |
8 | Ansu | Sherrif Jr. | 2 | KuPS |
10 | Ville | Räty | 2 | KäPa Utd |
46 | Mirco | Pettersson | 2 | TuNL |
25 | Eetu | Pekkanen | 2 | KuPS |
9 | Tomas | Länsivuori | 2 | KuPS |
19 | Henri | Koskinen | 2 | KäPa Utd |
22 | Vilho | Heikkinen | 2 | TuNP |
14 | Niklas | Harittu | 2 | TuNL |
19 | Juho | Alin | 2 | TuNP |
47 | Oula | Torvinen | 1 | Ilves |
22 | Emil | Tarvainen | 1 | Kontu |
6 | Rasmus | Smidtslund | 1 | KäPa Utd |
32 | Matias | Simola | 1 | TuNP |
21 | Jani | Rinta-Halkola | 1 | KuPS |
19 | Leevi | Mäkinen | 1 | Ilves |
45 | Juho | Montola | 1 | TuNP |
25 | Joel | Lentonen | 1 | TuNP |
26 | Leevi | Larkovuo | 1 | TuNL |
43 | Akseli | Heino | 1 | TuNP |
9 | Eelis | Copeland | 1 | KäPa Utd |
30 | Niilo | Autio | 1 | TuNP |
14 | Saed | Abukar | 1 | Kontu |
Tsempparipelaajat:
Ilves: Klaus Härkäsalmi
KuPS: Arttu Heinonen
TuNP: Joel Lentonen
KäPa Utd: Tapio Valve
TuNL: Erik Mirel
Kontu: Valtteri Rautiainen
Turun Joukkueet:
Turun Nappulaliiga | Turun Nappulapallo | |||
Pelaaja | Pelinumero | Pelaaja | Pelinumero | |
Aalto Anton | 28 | Alin Juho | 19 | |
Ademi Albion | 29 | Autio Niilo | 30 | |
Egharevba Enoma | 31 | Heikkinen Vilho | 22 | |
Halm Elias | 11 | Lentonen Joel | 25 | |
Harittu Niklas | 14 | Montola Juho | 45 | |
Larkovuo Leevi | 26 | Simola Matias | 32 | |
Leskinen Aleksi | 35 | Tuomi Kasperi | 47 | |
Mirel Erik | 27 | Heino Akseli | 43 | |
Pettersson Mirco | 46 | Kyyhkynen Roope MV. | 99 | |
Soini Jasper MV. | 97 | Vihanto Alex | 36 | |
Varalla: | Varalla: | |||
Suomalainen Vilho | 15 | Enqvist Teemu | 13 | |
Valmennus: | Valmennus: | |||
Harittu/ Mirel | Harittu/ Mirel /Vihanto | |||