2019 tulokset (-08)
LOPPUTULOKSET
ot | v | t | h | tm | pm | ero | pts | |
TPV | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 |
PPJ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 10 |
KäPa Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 |
TuNL | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 |
FC Reipas | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 3 |
Honka Akatemia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 0 |
OTTELUTULOKSET
ot | klo | koti | - | vieras | - | ||
1 | 9:00 | TuNL | - | TPV | 2 | - | 3 |
2 | 9:40 | PPJ | - | Honka Akatemia | 2 | - | 1 |
3 | 10:20 | FC Reipas | - | KäPa Utd | 4 | - | 5 |
4 | 11:00 | TPV | - | PPJ | 3 | - | 0 |
5 | 11:40 | TuNL | - | FC Reipas | 2 | - | 1 |
6 | 12:20 | KäPa Utd | - | Honka Akatemia | 2 | - | 0 |
7 | 13:00 | PPJ | - | TuNL | 0 | - | 0 |
8 | 13:40 | KäPa Utd | - | TPV | 1 | - | 1 |
9 | 14:20 | Honka Akatemia | - | FC Reipas | 2 | - | 4 |
10 | 15:00 | TuNL | - | KäPa Utd | 0 | - | 1 |
11 | 15:40 | FC Reipas | - | PPJ | 0 | - | 6 |
12 | 16:20 | TPV | - | Honka Akatemia | 7 | - | 1 |
13 | 17:00 | PPJ | - | KäPa Utd | 1 | - | 0 |
14 | 17:40 | TPV | - | FC Reipas | 5 | - | 1 |
15 | 18:20 | Honka Akatemia | - | TuNL | 1 | - | 4 |
Joukkueiden turnauspelaajiksi valittiin:
TPV / ARIAN JAVANMIRI
PPJ Eira / VILPPU LAPINLEIMU
KäPa United / ALEX WIKSTRÖM
TuNL 08 / RONNY MURTO
FC REIPAS / EPPU KAIJA
HONKA AKATEMIA / JONATAN SAARI
MAALINTEKIJÄT
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
1 | TuNL | 2 | - | 3 | TPV | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
92 | Mohammad | Akbal | ||||
21 | Rambod | Javanmiri | ||||
18 | Ronny | Murto | ||||
20 | Max | Repo | ||||
18 | Ronny | Murto |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
2 | PPJ | 2 | - | 1 | Honka Akatemia | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
14 | Noah | Rantasalmi | ||||
14 | Noah | Rantasalmi | ||||
14 | Max | Murtomäki |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
3 | FC Reipas | 4 | - | 5 | KäPa Utd | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
10 | Alex | Wikström | ||||
10 | Alex | Wikström | ||||
10 | Alex | Wikström | ||||
10 | Eppu | Kaija | ||||
5 | Caleb | Nguyen | ||||
5 | Caleb | Nguyen | ||||
88 | Nooa | Kemppainen | ||||
31 | Joa | Takala | ||||
44 | Rasmus | Rautavirta |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
4 | TPV | 3 | - | 0 | PPJ | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
10 | Toivo | Melander |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
5 | TuNL | 2 | - | 1 | FC Reipas | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
21 | Akseli | Jalonen | ||||
28 | Ronny | Murto | ||||
88 | Nooa | Kemppainen |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
6 | KäPa Utd | 2 | - | 0 | Honka Akatemia | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
10 | Alex | Wikström | ||||
10 | Alex | Wikström |
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
7 | PPJ | 0 | - | 0 | TuNL | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
8 | KäPa Utd | 1 | - | 1 | TPV | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
12 | Sulo | Luomaniemi | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
9 | Honka Akatemia | 2 | - | 4 | FC Reipas | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
18 | Jere | Hopealehto | ||||
55 | Niko | Törölä | ||||
16 | Daniel | Limnell | ||||
31 | Joa | Takala | ||||
10 | Eppu | Kaija | ||||
88 | Nooa | Kemppainen | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
10 | TuNL | 0 | - | 1 | KäPa Utd | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
17 | Santeri | Lehtonen | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
11 | FC Reipas | 0 | - | 6 | PPJ | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
4 | Max | Aurejärvi | ||||
14 | Noah | Rantasalmi | ||||
25 | Dominic | Auerto | ||||
25 | Dominic | Auerto | ||||
4 | Max | Aurejärvi | ||||
10 | Leo | Suominen | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
12 | TPV | 7 | - | 1 | Honka Akatemia | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
14 | Max | Murtomäki | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
13 | PPJ | 1 | - | 0 | KäPa Utd | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
2 | Raminder | Singh | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
14 | TPV | 5 | - | 1 | FC Reipas | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
88 | Nooa | Kemppainen | ||||
30 | Mohammad | Akbal | ||||
70 | Arian | Javanmiri | ||||
10 | Toivo | Melander | ||||
OT | KOTI | - | VIERAS | Pelattu | ||
15 | Honka Akatemia | 1 | - | 4 | TuNL | x |
Kotimaalit | Vierasmaalit | |||||
13 | Jonatan | Saari | ||||
28 | Ronny | Murto | ||||
28 | Ronny | Murto | ||||
28 | Ronny | Murto | ||||
37 | Karen | Naseri | ||||
MAALIPÖRSSI
Nro | Etu | Suku | maalit | Joukkue | |
30 | Mohammad | Akbal | 8 | TPV | |
70 | Arian | Javanmiri | 7 | TPV | |
28 | Ronny | Murto | 6 | TuNL | |
10 | Alex | Wikström | 5 | KäPa Utd | |
88 | Nooa | Kemppainen | 4 | FC Reipas | |
14 | Noah | Rantasalmi | 3 | PPJ | |
31 | Joa | Takala | 2 | FC Reipas | |
5 | Caleb | Nguyen | 2 | KäPa Utd | |
14 | Max | Murtomäki | 2 | Honka Akatemia | |
10 | Toivo | Melander | 2 | TPV | |
10 | Eppu | Kaija | 2 | FC Reipas | |
4 | Max | Aurejärvi | 2 | PPJ | |
25 | Dominic | Auerto | 2 | PPJ | |
55 | Niko | Törölä | 1 | FC Reipas | |
10 | Leo | Suominen | 1 | PPJ | |
2 | Raminder | Singh | 1 | PPJ | |
13 | Jonatan | Saari | 1 | Honka Akatemia | |
20 | Max | Repo | 1 | TPV | |
44 | Rasmus | Rautavirta | 1 | FC Reipas | |
37 | Karen | Naseri | 1 | TuNL | |
12 | Sulo | Luomaniemi | 1 | KäPa Utd | |
16 | Daniel | Limnell | 1 | Honka Akatemia | |
17 | Santeri | Lehtonen | 1 | KäPa Utd | |
21 | Rambod | Javanmiri | 1 | TPV | |
21 | Akseli | Jalonen | 1 | TuNL | |
18 | Jere | Hopealehto | 1 | Honka Akatemia |