2003 syntyneiden sarjaohjelmiin muutoksia.
16.5.2011
Pienen virheen takia, olemme joutuneet muokkaamaan hieman 2003 syntyneiden sarjaohjelmia. Tarkista oman joukkueesi pelit !
Sarjaohjelmassa löytyi pikku virhe ja jouduimme laittamaan 26.5 alkaen pelit hieman uuteen järjestykseen. Kotipelipaikat säilyvät, mutta vieraiksi tulevat joukkueet vaihtuvat.
Tarkastattehan oman joukkueesi pelit vielä kertaalleen!
H pojat -03 (5v5) sarjapelit TÄÄLTÄ
Otteluohjelmat kentittäin TÄÄLTÄ
Otteluohjelmat päivittäin TÄÄLTÄ
Ot.nro | PVM | Päivä | Luokka | Klo | Kenttä | Järjestävä joukkue | Koti | Vieras |
P0301 | 4.5.2011 | ke | HP-03 | 17:30 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Nanut | Hannunniitun Hait AC | Hepokulta FC |
P0302 | 4.5.2011 | ke | HP-03 | 18:10 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Nanut | Hepokulta FC | Kupittaan Nanut |
P0303 | 4.5.2011 | ke | HP-03 | 18:50 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Nanut | AS Hepokulta | Hannunniitun Hait AC |
P0304 | 4.5.2011 | ke | HP-03 | 19:30 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Nanut | Kupittaan Nanut | AS Hepokulta |
P0305 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Ilmestyspäivän kenttä | FC Ma-Pa 03 | FC Ma-Pa 03 | FC RP 2003 United |
P0308 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Ilmestyspäivän kenttä | FC Ma-Pa 03 | FC RP 2003 United | Linna 03 |
P0311 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Ilmestyspäivän kenttä | FC Ma-Pa 03 | Linna 03 | FC Ma-Pa 03 |
P0306 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Musta | Hirvensalo FC Pantterit | Lausteen Tiikerit -03/-04 |
P0309 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Musta | Lausteen Tiikerit -03/-04 | Pääkkärin Tiikerit Musta |
P0312 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Musta | Pohjolan Tornadot | Hirvensalo FC Pantterit |
P0314 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Musta | Pääkkärin Tiikerit Musta | Pohjolan Tornadot |
P0307 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 1 | Kärsämäki FC | Runosmäki |
P0310 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 1 | Runosmäki | Uittamo United 1 |
P0313 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 1 | Åbo United Blå | Kärsämäki FC |
P0315 | 5.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 1 | Uittamo United 1 | Åbo United Blå |
P0316 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 17:30 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait FC | Åbo United Vita | Hirvensalo FC Leijonat |
P0319 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:10 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait FC | Hirvensalo FC Leijonat | Hannunniitun Hait FC |
P0322 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:50 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait FC | Kupittaan Tatut | Åbo United Vita |
P0325 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 19:30 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait FC | Hannunniitun Hait FC | Kupittaan Tatut |
P0317 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 17:30 | Ilmestyspäivän kenttä | Ma-Pa AC 03 | Pohjolan Termiitit | Peltolan Pedot 03/04 |
P0320 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:10 | Ilmestyspäivän kenttä | Ma-Pa AC 03 | Peltolan Pedot 03/04 | Ma-Pa AC 03 |
P0323 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:50 | Ilmestyspäivän kenttä | Ma-Pa AC 03 | Ma-Pa AC 03 | Pohjolan Termiitit |
P0318 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 17:30 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 Manu | FC RP 2003 Arsenal | Pääkkärin Tiikerit Keltainen |
P0321 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:10 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 Manu | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | FC RP 2003 Manu |
P0324 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 18:50 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 Manu | Uittamo United 2 | FC RP 2003 Arsenal |
P0326 | 13.5.2011 | pe | HP-03 | 19:30 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 Manu | FC RP 2003 Manu | Uittamo United 2 |
P0327 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait AC | Kupittaan Nanut | Åbo United Blå |
P0330 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait AC | Åbo United Blå | Hannunniitun Hait AC |
P0333 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait AC | Runosmäki | Kupittaan Nanut |
P0336 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Hannunniitun koulun kenttä | Hannunniitun Hait AC | Hannunniitun Hait AC | Runosmäki |
P0328 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Juhana Herttuan koulun kenttä (Tallimäen kenttä) | Linna 03 | Linna 03 | Hirvensalo FC Pantterit |
P0331 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Juhana Herttuan koulun kenttä (Tallimäen kenttä) | Linna 03 | Hirvensalo FC Pantterit | Pääkkärin Tiikerit Musta |
P0334 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Juhana Herttuan koulun kenttä (Tallimäen kenttä) | Linna 03 | Pääkkärin Tiikerit Musta | Linna 03 |
P0329 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 United | FC Ma-Pa 03 | Pohjolan Tornadot |
P0332 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 United | Pohjolan Tornadot | FC RP 2003 United |
P0335 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 United | Lausteen Tiikerit -03/-04 | FC Ma-Pa 03 |
P0337 | 19.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Ruskon urheilukenttä, Kuppikiventie 4 | FC RP 2003 United | FC RP 2003 United | Lausteen Tiikerit -03/-04 |
P0338 | 25.5.2011 | ke | HP-03 | 17:30 | Hepokullan nappulakenttä | Hepokulta FC | AS Hepokulta | Uittamo United 1 |
P0339 | 25.5.2011 | ke | HP-03 | 18:10 | Hepokullan nappulakenttä | Hepokulta FC | Uittamo United 1 | Hepokulta FC |
P0340 | 25.5.2011 | ke | HP-03 | 18:50 | Hepokullan nappulakenttä | Hepokulta FC | Kärsämäki FC | AS Hepokulta |
P0341 | 25.5.2011 | ke | HP-03 | 19:30 | Hepokullan nappulakenttä | Hepokulta FC | Hepokulta FC | Kärsämäki FC |
P0342 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Kaurakadun kenttä | Peltolan Pedot 03/04 | Hannunniitun Hait FC | FC RP 2003 Arsenal |
P0345 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Kaurakadun kenttä | Peltolan Pedot 03/04 | FC RP 2003 Arsenal | Peltolan Pedot 03/04 |
P0348 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Kaurakadun kenttä | Peltolan Pedot 03/04 | FC RP 2003 Manu | Hannunniitun Hait FC |
P0351 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Kaurakadun kenttä | Peltolan Pedot 03/04 | Peltolan Pedot 03/04 | FC RP 2003 Manu |
P0343 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Pohjolan Termiitit | Åbo United Vita |
P0346 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Åbo United Vita | Pääkkärin Tiikerit Keltainen |
P0349 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Hirvensalo FC Leijonat | Pohjolan Termiitit |
P0352 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Tilhenkadun kenttä | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Hirvensalo FC Leijonat |
P0344 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Tatut | Kupittaan Tatut | Ma-Pa AC 03 |
P0347 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Tatut | Ma-Pa AC 03 | Uittamo United 2 |
P0350 | 26.5.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Vasaramäen koulun kenttä | Kupittaan Tatut | Uittamo United 2 | Kupittaan Tatut |
P0353 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 17:30 | Kähärin kenttä | Pohjolan Tornadot | Pohjolan Tornadot | Linna 03 |
P0355 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 18:10 | Kähärin kenttä | Pohjolan Tornadot | Linna 03 | Lausteen Tiikerit -03/-04 |
P0357 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 18:50 | Kähärin kenttä | Pohjolan Tornadot | Lausteen Tiikerit -03/-04 | Pohjolan Tornadot |
P0354 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 17:30 | Nunnavuoren kenttä | Runosmäki | Åbo United Blå | AS Hepokulta |
P0356 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 18:10 | Nunnavuoren kenttä | Runosmäki | AS Hepokulta | Runosmäki |
P0358 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 18:50 | Nunnavuoren kenttä | Runosmäki | Hepokulta FC | Åbo United Blå |
P0359 | 1.6.2011 | ke | HP-03 | 19:30 | Nunnavuoren kenttä | Runosmäki | Runosmäki | Hepokulta FC |
P0360 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Kärsämäen kenttä, Pulmussuontiellä | Kärsämäki FC | Uittamo United 1 | Hannunniitun Hait AC |
P0362 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Kärsämäen kenttä, Pulmussuontiellä | Kärsämäki FC | Hannunniitun Hait AC | Kärsämäki FC |
P0364 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Kärsämäen kenttä, Pulmussuontiellä | Kärsämäki FC | Kupittaan Nanut | Uittamo United 1 |
P0366 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Kärsämäen kenttä, Pulmussuontiellä | Kärsämäki FC | Kärsämäki FC | Kupittaan Nanut |
P0361 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Moikoisten kenttä, Pampinkadulla | Hirvensalo FC Pantterit | Pääkkärin Tiikerit Musta | FC Ma-Pa 03 |
P0363 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Moikoisten kenttä, Pampinkadulla | Hirvensalo FC Pantterit | FC Ma-Pa 03 | Hirvensalo FC Pantterit |
P0365 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Moikoisten kenttä, Pampinkadulla | Hirvensalo FC Pantterit | FC RP 2003 United | Pääkkärin Tiikerit Musta |
P0367 | 2.6.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Moikoisten kenttä, Pampinkadulla | Hirvensalo FC Pantterit | Hirvensalo FC Pantterit | FC RP 2003 United |
P0368 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Kähärin kenttä | Pohjolan Termiitit | Pohjolan Termiitit | Kupittaan Tatut |
P0371 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Kähärin kenttä | Pohjolan Termiitit | Kupittaan Tatut | Pääkkärin Tiikerit Keltainen |
P0374 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Kähärin kenttä | Pohjolan Termiitit | Pääkkärin Tiikerit Keltainen | Pohjolan Termiitit |
P0369 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 2 | Peltolan Pedot 03/04 | Hirvensalo FC Leijonat |
P0372 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 2 | Hirvensalo FC Leijonat | Uittamo United 2 |
P0375 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 2 | Hannunniitun Hait FC | Peltolan Pedot 03/04 |
P0377 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Uittamon koulun kenttä | Uittamo United 2 | Uittamo United 2 | Hannunniitun Hait FC |
P0370 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 17:30 | Vähäheikkilän kenttä, Valtaojantiellä | Åbo United Vita | Ma-Pa AC 03 | FC RP 2003 Manu |
P0373 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:10 | Vähäheikkilän kenttä, Valtaojantiellä | Åbo United Vita | FC RP 2003 Manu | Åbo United Vita |
P0376 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 18:50 | Vähäheikkilän kenttä, Valtaojantiellä | Åbo United Vita | FC RP 2003 Arsenal | Ma-Pa AC 03 |
P0378 | 9.6.2011 | to | HP-03 | 19:30 | Vähäheikkilän kenttä, Valtaojantiellä | Åbo United Vita | Åbo United Vita | FC RP 2003 Arsenal |
Lisätietoja: http://www.turunnappulaliiga.fi/toiminta/kevatkierros_2011/h-pojat-03_5v5/