SPL Turku: Elokuun alun pelipassiraportti on julkaistu
4.8.2016
Taulukossa ensimmäisessä sarakkeessa tummennettuna on pelipassien määrä per 1.8.2016.
Viereinen sarake kertoo määrän kesäkuun alussa tänä
vuonna ja viimeisessä sarakkeessa näkyy viime kauden
päättäneet lukemat.
Pelipassit | Pelipassit | Pelipassit | ||
1.8.2016 | 1.6.2016 | 30.11.2015 | ||
1 | TURUN NAPPULALIIGA | 1393 | 1344 | 1640 |
2 | TPS JUNIORIJALKAPALLO | 634 | 562 | 571 |
3 | MASKUN PALLOSEURA | 608 | 509 | 636 |
4 | KAARINAN POJAT | 545 | 526 | 545 |
5 | LIEDON PALLO | 524 | 478 | 550 |
6 | VG -62 | 523 | 504 | 377 |
7 | RAISIO FUTIS | 492 | 477 | 513 |
8 | IF KAMRATERNA, ÅBO | 369 | 361 | 423 |
9 | SALON PALLOILIJAT | 362 | 359 | 572 |
10 | PAIMION HAKA | 355 | 347 | 383 |
11 | TURUN WEIKOT | 343 | 342 | 297 |
12 | FC RUSKON PALLO | 337 | 331 | 315 |
13 | PIIKKIÖN PALLOSEURA | 336 | 329 | 385 |
14 | FC INTER TURKU | 335 | 320 | 373 |
15 | KAARINAN NAPPULAT | 334 | 299 | 445 |
16 | LITTOISTEN TYÖVÄEN URHEILIJAT | 329 | 330 | 331 |
17 | FC HALIKKO | 325 | 309 | 321 |
18 | UUDENKAUPUNGIN PALLOKERHO | 299 | 213 | 259 |
19 | TURUN PALLOKERHO | 251 | 242 | 248 |
20 | SOMERON VOIMA | 233 | 228 | 256 |
21 | PARGAS IDROTTSFÖRENING | 231 | 224 | 371 |
22 | SALON VILPAS | 228 | 159 | 250 |
23 | AURAN PALOKUNNAN URHEILIJAT | 221 | 213 | 184 |
24 | TURUN KISA-VEIKOT | 215 | 204 | 220 |
25 | MYNÄMÄEN PALLO -53 | 212 | 209 | 256 |
26 | KIMITO SPORTFÖRENING | 183 | 178 | 176 |
27 | LOIMAAN PALLOSEURA | 170 | 165 | 181 |
28 | LAITILAN JYSKE | 152 | 149 | 204 |
29 | MARTTILAN MURTO | 132 | 129 | 90 |
30 | PEIMARI UNITED | 130 | 129 | 139 |
31 | RAISION NAPPULALIIGA | 127 | 98 | 252 |
32 | PÖYTYÄN KAIMA | 101 | 96 | 119 |
33 | PERTTELIN PEIKOT | 80 | 79 | 97 |
34 | SAUVON URHEILIJAT | 77 | 78 | 95 |
35 | PERNIÖN URHEILIJAT | 75 | 71 | 67 |
36 | TURUN PYRKIVÄ | 64 | 61 | 82 |
37 | TURUN TOVERIT | 64 | 63 | 86 |
38 | KAARINAN PALLOSEURA | 63 | 57 | 42 |
39 | ÅBO CLUB DE FÚTBOL | 51 | 49 | 51 |
40 | TURUN PONTEVA | 49 | 46 | 50 |
41 | KALANNIN PALLO -65 | 45 | 44 | |
42 | FC BODA | 45 | 45 | 61 |
43 | TURUN PALLO-VEIKOT | 44 | 31 | 34 |
44 | ACADEMIC FOOTBALL CLUB CAMPUS | 44 | 42 | 50 |
45 | ORIPÄÄN URHEILIJAT | 43 | 43 | 39 |
46 | YLÄNEEN KIRI | 43 | 44 | 51 |
47 | KAARINAN REIPAS | 42 | 42 | 50 |
48 | ALASTARON URHEILIJAT | 42 | 46 | 47 |
49 | MERIMASKUN AHTO | 40 | 36 | 39 |
50 | RAISION RYHTI | 38 | 38 | 31 |
51 | TORRE CALCIO | 37 | 36 | 28 |
52 | JYRKKÄLÄN TYKIT | 34 | 42 | 41 |
53 | PAATTISTEN PAMAUS | 32 | 28 | 34 |
54 | (FC BOSNA) | 29 | 28 | 34 |
55 | KY-SPORT | 29 | 29 | 33 |
56 | FC NATIONS UNITED | 28 | 25 | 20 |
57 | SC WOLVES | 27 | 24 | 28 |
58 | ATLEETIKKO KLUBI TURKU | 25 | 21 | 20 |
59 | FC NUOTEEPEE | 25 | 24 | 26 |
60 | FC TURKU -82 | 25 | 25 | 28 |
61 | FC HOT LIPS TURKU | 24 | 19 | 29 |
62 | KUUVUOREN LAAKI | 23 | 22 | 25 |
63 | TURUN TERÄS | 23 | 28 | 23 |
64 | HIRVENSALON HEITTO | 23 | 29 | 32 |
65 | PARAINEN TEAM -82 | 22 | 20 | 17 |
66 | CASTLE CELTIC´S | 22 | 22 | 23 |
67 | MAGEN AKATEMIA | 20 | 20 | 22 |
68 | SPORTING CLUB RAISIO | 20 | 20 | 30 |
69 | TARVASJOEN URHEILIJAT | 19 | 19 | 26 |
70 | FC KOMAR KURDISTAN | 18 | 14 | 24 |
71 | SALON TOVERIT | 16 | 13 | 28 |
72 | FC KLIINI | 14 | 10 | 4 |
73 | POTKU -79 | 13 | 12 | 15 |
74 | FC GASELLE | 11 | 8 | 3 |
75 | TURUN EROTUOMARIKERHO | 11 | 11 | 55 |
76 | HEINON SOIJA FUTSAL | 10 | 1 | 2 |
77 | KF KOSOVA | 9 | 8 | 6 |
78 | TAALINTEHTAAN JÄNTEVÄ | 8 | 5 | 12 |
79 | NAGU IDROTTTSFÖRENING | 5 | 5 | 5 |
80 | PARAISTEN NAPPULAT | 2 | 1 | 6 |
81 | SALON EROTUOMARIKERHO | 2 | 2 | 9 |
82 | FC KYRÖN PALLOSEURA | 1 | 1 | 2 |
83 | TURUN NAPPULAPALLO | 1 | 20 | |
84 | C.F. SPARTANS | 1 | ||
85 | FC KAARINA | |||
86 | KISKON KISKOJAT | |||
87 | TURUN HAKA | 5 | ||
SPL TURUN PIIRI YHT. | 12781 | 12009 | 13811 | |
LINKKI: https://www.palloliitto.fi/uutiset/turun-piiri/elokuun-alun-pelipassiraportti-julkaistu